在中国,百家姓是指百家姓氏,人们姓什么,关系到一个家族的根基和发展。
本文为您介绍百家姓排名1-100名,看看有没有你家的姓氏?
排名 | 姓氏 | 人口数(万) |
---|---|---|
1 | 王 | 11182.22 |
2 | 李 | 10150.26 |
3 | 张 | 8631.84 |
4 | 刘 | 5437.47 |
5 | 陈 | 5397.57 |
6 | 杨 | 2360.41 |
7 | 赵 | 2196.25 |
8 | 周 | 2119.05 |
9 | 吴 | 2028.21 |
10 | 徐 | 1884.52 |
11 | 孙 | 1859.16 |
12 | 胡 | 1752.8 |
13 | 朱 | 1609.8 |
14 | 高 | 1523.74 |
15 | 林 | 1420.25 |
16 | 何 | 1387.53 |
17 | 郭 | 1329.68 |
18 | 马 | 1256.6 |
19 | 罗 | 1180.48 |
20 | 梁 | 1151.38 |
21 | 宋 | 1147.37 |
22 | 郑 | 1036.6 |
23 | 唐 | 935.95 |
24 | 黄 | 894.74 |
25 | 冯 | 841.47 |
26 | 韩 | 834.48 |
27 | 曹 | 815.33 |
28 | 秦 | 789.06 |
29 | 江 | 777.33 |
30 | 尹 | 772.73 |
31 | 许 | 736.43 |
32 | 黎 | 734.04 |
33 | 叶 | 729.54 |
34 | 杜 | 706.16 |
35 | 丁 | 691.41 |
36 | 任 | 685.42 |
37 | 沈 | 676.47 |
38 | 姜 | 672.66 |
39 | 崔 | 664.72 |
40 | 钟 | 654.8 |
41 | 谢 | 650.48 |
42 | 魏 | 636.65 |
43 | 贾 | 621.32 |
44 | 夏 | 617.77 |
45 | 石 | 608.64 |
46 | 廖 | 604.31 |
47 | 舒 | 603.71 |
48 | 祝 | 602.81 |
49 | 陆 | 595.02 |
50 | 金 | 581 |
51 | 韦 | 573.11 |
52 | 夏侯 | 566.45 |
53 | 萧 | 564.3 |
54 | 欧阳 | 558.75 |
55 | 耿 | 551.36 |
56 | 乔 | 544.59 |
57 | 严 | 542.63 |
58 | 阎 | 542.43 |
59 | 法 | 535.52 |
60 | 毛 | 532.49 |
61 | 万 | 527.16 |
62 | 方 | 516.61 |
63 | 俞 | 511.16 |
64 | 纪 | 500.3 |
65 | 黄陈 | 496.55 |
66 | 宫 | 489.06 |
67 | 景 | 477.61 |
68 | 项 | 477.45 |
69 | 后 | 476.19 |
70 | 樊 | 474.76 |
71 | 丁尧 | 467.14 |
72 | 熊 | 466.96 |
73 | 司马 | 465.92 |
74 | 黄屈 | 464.44 |
75 | 赖 | 462.12 |
76 | 冷 | 461.29 |
77 | 农 | 456.51 |
78 | 松 | 443.88 |
79 | 邓 | 443.22 |
80 | 辛 | 431.08 |
81 | 范 | 429.01 |
82 | 洪 | 426.85 |
83 | 夏目 | 421.78 |
84 | 贺 | 421.62 |
85 | 邵 | 418.88 |
86 | 蒲 | 418.59 |
87 | 董 | 416.1 |
88 | 湛 | 414.64 |
89 | 邹 | 414.17 |
90 | 易 | 408.8 |
91 | 宣 | 406.46 |
92 | 傅 | 404.19 |
93 | 巩 | 402.3 |
94 | 鲍 | 401.69 |
95 | 卢 | 398.93 |
96 | 邹阳 | 387.18 |
97 | 海 | 385.89 |
98 | 褚 | 382.8 |
99 | 岳 | 380.83 |
100 | 浦 | 378.77 |
以上是百家姓排名1-100名,不知道你是否在其中呢?