经过多轮激烈的角逐,2021-2022赛季CBA排名榜终于出炉。排行依据球队的胜负情况、净胜分、积分等综合数据得出,下面让我们一探究竟!
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 净胜分 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东东莞银行队 | 30 | 7 | 378 | 67 |
2 | 山东王者 | 28 | 9 | 294 | 65 |
3 | 新疆洛杉矶队 | 26 | 11 | 161 | 63 |
4 | 北京控股队 | 25 | 12 | 273 | 62 |
5 | 辽宁本钢队 | 24 | 13 | 214 | 61 |
6 | 浙江广厦队 | 23 | 14 | 120 | 60 |
7 | 福建温州队 | 22 | 15 | 131 | 59 |
8 | 新疆伊力特队 | 22 | 15 | 126 | 59 |
9 | 上海东方队 | 22 | 15 | 84 | 59 |
10 | 广州佛山队 | 21 | 16 | 23 | 58 |
11 | 吉林九台队 | 20 | 17 | 40 | 57 |
12 | 四川金强队 | 20 | 17 | 33 | 57 |
13 | 青岛国信双星队 | 20 | 17 | -48 | 57 |
14 | 江苏肯帝亚队 | 18 | 19 | -64 | 55 |
15 | 天津勇士队 | 17 | 20 | -83 | 54 |
16 | 南京同曦队 | 16 | 21 | -104 | 53 |
17 | 深圳南方队 | 14 | 23 | -232 | 51 |
18 | 重庆女篮队 | 14 | 23 | -204 | 51 |
19 | 湖南金狮队 | 13 | 24 | -214 | 50 |
20 | 横琴珠海队 | 7 | 30 | -608 | 44 |
可以看到,目前排名前五的球队分别是广东东莞银行队、山东王者、新疆洛杉矶队、北京控股队和辽宁本钢队。其中,排名第一的广东东莞银行队是本赛季截至目前胜场最多的球队,排名第二的山东王者则是净胜分最高的球队。