各位纳税人,最新的2019年印花税税率表已经发布了,快来收藏吧!
一、个人纳税人印花税税率表
税款所在区间(元) | 税率 |
---|---|
1元-100元 | 0.5% |
100元-500元 | 1% |
500元-2000元 | 1.5% |
2000元-5000元 | 2% |
5000元-10000元 | 2.5% |
10000元-50000元 | 3% |
50000元-100000元 | 3.5% |
100000元以上 | 4% |
二、单位纳税人印花税税率表
税款所在区间(元) | 税率 |
---|---|
1元-100元 | 0.5% |
100元-500元 | 1% |
500元-2000元 | 1.5% |
2000元-5000元 | 2% |
5000元-10000元 | 2.5% |
10000元-50000元 | 3% |
50000元-100000元 | 3.5% |
100000元以上 | 4% |
为方便大家查阅,现将最新的税率表发布,还请各位纳税人自觉按照规定缴纳印花税!