2021年东京奥运会正在火热进行中,中国女排作为中国奥运代表团的重要一员备受瞩目。女排比赛作为奥运会历史上最为受欢迎和具有观赛特点的比赛项目之一,备受球迷们关注。接下来,小编将为大家呈现东京奥运会女排赛程表和中国女排出线情况。
东京奥运会女排赛程表
时间 | 比赛 | 对手 | 分组 |
7月25日 20:00 | 中国女排 3:0 塞尔维亚女排 | 塞尔维亚 | B组 |
7月27日 9:45 | 中国女排 3:0 加拿大女排 | 加拿大 | B组 |
7月29日 15:25 | 中国女排 2:3 美国女排 | 美国 | B组 |
7月31日 20:00 | 中国女排 vs 意大利女排 | 意大利 | B组 |
8月3日 10:00 | B组第三名对决1 | ||
8月3日 15:25 | B组第三名对决2 | ||
8月4日 10:00 | 四分之一决赛1 | ||
8月4日 15:00 | 四分之一决赛2 | ||
8月5日 10:00 | 四分之一决赛3 | ||
8月5日 15:00 | 四分之一决赛4 | ||
8月6日 10:00 | 半决赛1 | ||
8月6日 15:00 | 半决赛2 | ||
8月8日 9:30 | 铜牌争夺赛 | ||
8月8日 13:30 | 金牌争夺赛 |
中国女排出线情况如何?
根据以上的赛程表,我们可以看出中国女排目前已经获得了3胜1负的成绩,积分排名第二名,已经成功晋级到了八强,它们在接下来的比赛中将与意大利女排争夺出线情况。在历史上中国女排曾经夺得过4次奥运会金牌,其中在2016年里约奥运会获得了冠军。相信在这届东京奥运会中,中国女排一定会再次为国争光。